公告:
公司近三年主要业绩表(螺旋钢管) | |||||
序 号 | 购货单位 | 工程名称 | 材质 | 数量(t) | 备注 |
1 | 中国二十二冶金集团有限公司 | 承德钢铁有限公司 | Q235B | 2266吨 | |
2 | 上海市誉远峻业实业有限公司 | 上海市环保设备处理厂 | Q345B | 2797吨 | |
3 | 舞钢市沈宏钢铁加工有限公司 | 兰花集团 | L245 | 778吨 | |
4 | 天津市航道工程处 | 天津港码头扩建工程 | Q345B | 2686吨 | |
5 | 青岛中天化工科技有限公司 | 青岛中天化工科技有限公司 | 20# | 3874吨 | |
6 | 天津市华奥金属材料公司 | 杨柳青电厂 | Q235B | 4587吨 | |
7 | 河南省博森物资有限公司 | 中煤鄂尔多斯能源股份有限公司 | Q235B | 6690吨 | |
8 | 北京中电联众电力科技公司 | 北京通州热力公司 | Q235B | 1343吨 | |
9 | 江苏宏大建设集团有限公司 | 江苏宏大建设集团有限公司 | Q345B | 1968吨 | |
10 | 沧州龙宝钢管销售有限公司 | 承德市宽城供水工程 | Q235B | 6480吨 | |
11 | 天津市恒源热力有限公司 | 天津市恒源热力有限公司 | 20# | 2438吨 | |
12 | 常州旭飞伟业金属材料公司 | 常州市吉利源能源化工有限公司 | L290 | 2548吨 | |
13 | 天保爱华(天津)热力公司 | 天保爱华(天津)热力公司 | Q235B | 3842吨 | |
14 | 唐山市丰南区荣昌钻井公司 | 唐山市丰南区荣昌钻井公司 | Q235B | 2656吨 | |
15 | 天津市宇恒钢铁有限公司 | 天津泰达集团 | Q235B | 5787吨 | |
16 | 江西省弘轩物资有限公司 | 高安市燃气总公司 | Q235B | 4829吨 | |
17 | 北京龙泰岳商贸有限公司 | 北京豪特耐管道设备有限公司 | Q235B | 7490吨 | 219-1420 |
18 | 山西四建长治分公司 | 潞城市热力管网改造工程 | Q235B | 4399吨 | 219-1220 |
19 | 昊天节能装备有限责任公司 | 河北省盐山县热力管网改造工程 | Q235B | 1723吨 | 219-720 |
20 | 北京嘉盛恒达贸易有限公司 | 锡林浩特水务处理工程 | Q235B | 1361吨 | 114-2440 |
21 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 钢厂改造 | Q235B | 562吨 | 325-2620 |
22 | 河北鹏鑫管道装备集团有限公司 | 北京华能工程项目 | Q235B | 470吨 | 219-720 |
23 | 武汉凤华金属材料有限公司 | 湖北中建中众泰德项目部 | Q235B | 557吨 | 219-2620 |
24 | 邯郸市特丰不锈钢有限公司 | 邯郸钢厂工程项目 | Q235B | 808吨 | 325-2820 |
25 | 泰安市灿峰金属材料有限公司 | 日照钢厂工程项目 | Q235B | 344吨 | 219-3120 |
26 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 河北廊坊工程项目 | Q235B | 306吨 | 219-325 |
2018年3月14日 |